Nossa empresa tem uma equipe técnica profissional e um pessoal experiente da inspeção para assegurar a qualidade de produto.
Especificação de FRP
| Propriedade | Valor |
| Aparência | Nenhum uso prejudicial dos deffets tal como quebras, pontos desiguais, e contaminação |
| Resistência à tração | Mpa ≥1100 |
| Módulo elástico | ≥50 Gpa |
| Força Flexural | Mpa ≥1100 |
| Módulo Flexural | ≥50 Gpa |
| Alongamento na ruptura | ≤ 4% |
| Tolerância do diâmetro | ±2% milímetro |
| Raio de curvatura mínimo | 40*D milímetro |
| Densidade (g/cm3) | 2.05-2.15 |
| Teste de dobra de alta temperatura (50D, 100℃, 120h) | Nenhuns departamento, quebra e ruptura |
| Teste de dobra da baixa temperatura (50D, - 40℃, 120h) | Nenhuns departamento, quebra e ruptura |
Especificação de KFRP
| Propriedade | Índice |
| Aparência | Nenhum uso prejudicial dos deffets tal como quebras, pontos desiguais, e contaminação |
| Não-forma circular para KFRP | ≤5% |
| Resistência à tração | Mpa ≥1700 |
| Módulo elástico | ≥50 Gpa |
| Alongamento na ruptura | ≤ 3% |
| Raio de curvatura mínimo | 10*D milímetro |
| Linha densidade (g/m) | 0.34±0.05 |
| Teste de dobra resistente ao calor (100℃, 24h, 30D) | Nenhuns departamento, quebra e ruptura |
| Teste de dobra de baixa temperatura (- 40℃, 24h, 30D) | Nenhum departamento, andbreak da quebra |
Pegue Membro de FRP & Membro de força de FRP Agora!
| Padrão: | ISO00 |
|---|---|
| Número: | Q14130929 |
| Data de Emissão: | |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |
| Padrão: | |
|---|---|
| Número: | |
| Data de Emissão: | |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |
| Padrão: | |
|---|---|
| Número: | |
| Data de Emissão: | |
| Data de Expiração: | |
| Âmbito Gama /: | |
| Emitido por: |