|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | FRP/KFRP | Nome do produto: | Membro de força de FRP/KFRP |
|---|---|---|---|
| Função: | Reforce | Diâmetro: | 0.4mm-5.0mm |
| Comprimento do carretel: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou personalizado | Resistência à tracção: | Mpa ≥1400 |
| Destacar: | Rodas de FRP 1400,Rodas de reforço de FRP,Resistência à tração Rodas de FRP |
||
A fibra reforçou FRP plástico Rod Rod plástico, que é usado como o membro de força central ou periférico para cabos óticos da fibra.
Resistência à tração ≥1400
membro de força em-metálico de FRP Rod, situado geralmente no centro ou na periferia de cabos óticos, de saques como o componente importante de cabos óticos apoiando pacotes de fibra óticos e aumentando a resistência à tração dos cabos.
A fibra reforçou FRP plástico Rod
| Nome do produto | A fibra reforçou FRP plástico Rod /Plastic Rod | Lugar de origem | Jiangsu, China (continente) |
| Escala do diâmetro | Φ 0,40 milímetro ~ Φ 5,00 milímetros | Fábrica ou não | Fábrica |
| Aplicação | Membro de força central ou periférico para cabos óticos da fibra | O tipo nomeou | Dingrong |
| Material | Vidro e resina de fibra | Técnica | Pultrusion |
| Padrão | ISO/GB | Certificação | ISO9001: 2008 |
| Comprimento de entrega | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou personalizado | Embalagem |
Carretel da madeira compensada ou carretel plástico |
Pessoa de Contato: Ms. Zhu
Telefone: 13812158121
Fax: 86-510-82717368