Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Dingrong |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Φ0.4-Φ5.0 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel da madeira compensada ou carretel plástico |
| Tempo de entrega: | 30days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000Km/Month |
| Nome do Produto: | Polímero reforçado fibra de FRP | Material: | reforços da fibra de vidro e resinas do polímero |
|---|---|---|---|
| Função: | Reforce | Embalagem: | Carretel da madeira compensada ou carretel plástico |
| Comprimento do carretel: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou personalizado | Teste de dobra de alta temperatura (100℃, 24h, 30D): | nenhumas quebras, nenhuns pontos desiguais, superfície lisa |
| Destacar: | Haste FRP de núcleo reforçado,cabo GRP Membro de força da haste FRP,haste FRP para cabo de comunicação |
||
Membro de resistência de haste de FRP de núcleo reforçado com cabo GRP de alta resistência para cabo de comunicação
Somos capazes de fornecer membro de força central FRP para cabos de fibra óptica de um fabricante respeitável na China para a região MENA.Membro de força central FRP, hastes de isolamento são amplamente utilizados em todo o mundo na maioria dos tipos de telecomunicações de fibra óptica e cabos de dados.A tecnologia de pultrusão atualizada é adotada para fabricar produtos FRP, de modo que os produtos tenham excelentes propriedades.
| Propriedade | valores |
| Resistência à tração (Mpa) | 1100 |
| Módulo de tração (Gpa) | 50 |
| Resistência à flexão (Mpa) | 1100 |
| Módulo de flexão (Gpa) | 50 |
| Alongamento na ruptura (%) | 4 |
| Coeficiente de expansão térmica linear (-30-80°C)(1/°C) | 8*10-6 |
| Tolerância de diâmetro (mm) | ±2% |
| Raio de curvatura mínimo (mm) | 40*D |
| Densidade (g/cm3 | 2.05-2.15 |
Um dos materiais: fibra FRP
![]()