|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Rod plástico reforçado fibra | Material: | FRP |
|---|---|---|---|
| Função: | Reforce | Embalagem: | Carretel da madeira compensada ou carretel plástico |
| Diâmetro: | 0,4 mm | comprimento do carretel: | 25.2km/reel ou personalizado |
| Destacar: | Membro de força exterior do cabo ótico FRP,membro de força de 2.2mm FRP,A fibra reforçou Rod Strength Member plástico |
||
| Não. | Artigo | Condição da unidade | Posicione |
| 1 | Apperance | / | Cor uniforme, nenhumas quebras de superfície, não departamento, sensação lisa |
| 2 | Desvio do diâmetro | milímetro | ±0.02 |
| 3 | Densidade | ³ de g/cm | 2.05~2.15 |
| 4 | Para fora--redondeza | / | ≤5% |
| 5 | Resistência à tração | MPa | ≥1100 |
| 6 | Módulo elástico | GPa | ≥50 |
| 7 | Quebrando o alongamento | / | ≤4% |
| 8 | Força de dobra | MPa | ≥1100 |
| 9 | Módulo de dobra | GPa | ≥50 |
| 10 | Coeficiente da expansão linear | 1/ºC (- 30ºC~+80ºC) |
≤8×10-6 |
| 11 | Absorção de água | / | ≤0.1% |
| 12 | Raio de curvatura mínimo | (40D, 20±5ºC) | Nenhum departamento, nenhuma quebra, nenhuma ruptura, superfície lisa, de volta a reto original |
| 13 | Performane de dobra de alta temperatura | (50D, 100ºC, 120h) | Nenhum departamento, nenhuma quebra, nenhuma ruptura, superfície lisa, de volta a reto original |
| 14 | Baixo performane de dobra | (50D, - 40ºC, 120h) | Nenhum departamento, nenhuma quebra, nenhuma ruptura, superfície lisa, de volta a reto original |
| 15 | Desempenho da torsão | (±360°/m) | Nenhuma desintegração |
Pessoa de Contato: Ms. Zhu
Telefone: 13812158121
Fax: 86-510-82717368