Co. compostos Ltd da tecnologia material de Wuxi Dingrong
Nós crescemos com você!
Lugar de origem: | China |
Marca: | Dingrong |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Φ0.4-Φ5.0 |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Carretel da madeira compensada ou carretel do plástico |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 5000km/Month |
Materiais: | FRP/KFRP | Nome do produto: | Membro de força de FRP/KFRP |
---|---|---|---|
Função: | Reforce | Diâmetro: | 0.4mm-5.0mm |
Comprimento do carretel: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou personalizado | Resistência à tracção: | Mpa ≥1100 |
Realçar: | Aramid reforçou o plástico,plástico reforçado fibra do aramid |
O membro de força de KFRP/fibra reforçou FRP plástico Rod (Φ0.4-Φ5.0)
Introdução de produto:
KFRP é um novo tipo de membro de força não metálico do cabo ótico da fibra; foi empregado extensamente na rede do acesso à internet, ele trabalha particularmente bem com a rede de cabo ótico interna da fibra. Gongfei coloca seus produtos do cabo ótico da fibra de KFRP Aramid e tecnologias inteiros sob a proteção dos direitos de propriedade intelectual registrados e patenteados com o governo nacional.
Características
Insensível ao curto circuito, é apropriado para a área com relâmpago e chuva frequentes.
Densidade de grande resistência, baixa de pouco peso e relação alta da força/peso.
Baixa expansão, tem o baixo coeficiente da expansão na vasta gama de ajustes de temperatura.
A resistência do impacto e da ruptura, a resistência à tração permanece por volta de 1300 Mpa mesmo que é quebrado.
A boa flexibilidade, a luz e a textura macia permitem que dobre-se facilmente, o diâmetro de dobra mínimo são somente 20 vezes do diâmetro da haste. Em um ambiente interno de um quarto próximo complexo com espaço limitado da fiação, KFRP pode ser a escolha preferida.
Especificações
Teste o artigo | Unidades (ou critérios) | Especificação técnica | |
Tolerância do diâmetro | Núcleo | milímetro | ±0.05 |
Revestido | milímetro | ±0.05 | |
Ovality | Núcleo | % | <>5 |
Revestido | % | <>5 | |
Resistência à tração | MPa | >=1600 | |
Módulo elástico elástico | GPa | >=52 | |
Desempenho de dobra mínimo | - | Raio de curvatura 10D. Nenhuma departamento e quebra ou ruptura, alisam a superfície, auto-endireitam, não destrutível. | |
Desempenho de dobra de alta temperatura | 80ºC, 24h | Raio de curvatura 30D. Nenhuma departamento e quebra ou ruptura, alisam a superfície, auto-endireitam, não destrutível. | |
Desempenho de dobra da baixa temperatura | -40ºC, 24h | Raio de curvatura 30D. Nenhuma departamento e quebra ou ruptura, alisam a superfície, auto-endireitam, não destrutível. |
Pessoa de Contato: Ms. Zhu
Telefone: 13812158121
Fax: 86-510-82717368