Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dingrong |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Φ0.4-Φ5.0 |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel da madeira compensada ou carretel do plástico |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 5000km/Month |
| Materiais: | FRP/KFRP | Nome do produto: | Membro de força de FRP/KFRP |
|---|---|---|---|
| Função: | Reforce | Diâmetro: | 0.4mm-5.0mm |
| Comprimento do carretel: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou personalizado | Resistência à tracção: | Mpa ≥1100 |
| Destacar: | Aramid reforçou o plástico,plástico reforçado fibra do aramid |
||
O membro de força de FRP/fibra reforçou FRP plástico Rod
O membro de força de FRP Rod deve usar a resina de cola Epoxy como a fundação combinada com a força da fibra de vidro com a tecnologia do pultrusion para produzir um novo tipo de material composto não metálico do elevado desempenho que é usado para fazer vários cabos de fibra ótica.
Parâmetro técnico
| Artigo do teste de FRP Rod | Unidade (ou circunstância) | Parâmetro técnico |
| Aparência | A cor uniforme, alisa a superfície, nenhum departamento, nenhuma quebra | |
| Resistência à tração | MPa | ≥1100 |
| Módulo elástico elástico | GPa | ≥50 |
| Força de dobra | MPa | ≥1100 |
| Módulo Flexural | GPa | ≥50 |
| Alongamento na ruptura | % | ≤4% |
| Coeficiente da expansão linear | 1/°C (- 30°C ~ +80°C) | ≤8×10-6 |
| Tolerância do diâmetro | % | ±2% |
| Gravidade específica | g/cm3 | 2.05~2.15 |
| Raio de curvatura mínimo | milímetro (28°C ± 5°C) | 40D |
| Desempenho de dobra de alta temperatura | (50D, 100°C, 120h) | Nenhum departamento, nenhuma quebra, nenhuma ruptura, alisa a superfície, de volta a reto original |
| Desempenho de dobra da baixa temperatura | (50D, -40°C, 120h) |
Nenhum departamento, nenhuma quebra, nenhuma ruptura, alisa a superfície, de volta a reto original |